Page 25 - Catalogo 2018
P. 25

25
       COLLARE ISOFONICO COMPLETO                                                             Categoria 03






                                     CODICE  MISURA  FASCIA                      VITE                 € / Cad.

                                       C13100          3/8”        20 X 2       M 8 x 90       50

                                       C13101          1/2”        20 X 2       M 8 x 90       50

                                       C13102          3/4”        20 X 2       M 8 X 90       50
                                       C13103           1”         20 X 2       M 8 X 90       50

                                       C13104         1”1/4        20 X 2       M 8 X 90       50

                                       C13105         1”1/2        20 X 2       M 8 X 90       50
                                       C13106           2”         20 X 2       M 8 X 90       30

                                       C13107         2”1/2        20 X 2      M 10 X 120      30
                                       C13108           3”         20 X 2      M 10 X 120      20

                                       C13109           4”         20 X 2      M 10 X 120      20
                                       C13110          110         20 X 2      M 10 X 120      20

                                       C13111          125         20 X 2      M 10 X 120      20
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30